quarta-feira, 2 de dezembro de 2009

Itaporanga gasta muito e abusivamente com limpeza pública

.

Mesmo gastando muito com limpeza pública, a administração não consegue um bom êxito. É justamente por falta de planejamento, responsabilidade e acima de tudo respeito ao povo de Itaporanga, que o município chega ao patamar que chegou hoje, considerada a cidade mais suja do Vale do Piancó.

Entre os gastos com locação, vale lembrar que grande parte dos contratos foram feitos com parentes ou pessoas ligadas a compromissos políticos.

Os gastos com manutenção da limpeza pública em 9 meses de governo, ultrapassaram os quinhentos mil reais, totalizando em R$ 512.568,49, mais um dos grandes absurdos da gestão atual.

Nº-Despesa----- Número-------- Data-----valor empenhado
1----319011---- 0001010---- 02/03/2009---- 76.253,01
2----319011---- 0000530---- 02/02/2009---- 73.363,97
3----319011---- 0003655---- 27/09/2009---- 68.034,78
4----319011---- 0000089---- 05/01/2009---- 66.306,15
5----319011---- 0000119---- 05/01/2009---- 20.055,00
6----319011---- 0000513---- 02/02/2009---- 18.600,00
7----319011---- 0000698---- 01/03/2009---- 12.988,50
8----319011---- 0001513---- 04/05/2009---- 7.077,39
9----319011---- 0000504---- 02/02/2009---- 5.052,74
10---339036---- 0003245---- 03/08/2009---- 3.248,00
11---339036---- 0003459---- 09/09/2009---- 3.248,00
12---339036---- 0002461---- 01/07/2009---- 3.248,00
13---339036---- 0003456---- 09/09/2009---- 3.247,00
14---339036---- 0003458---- 09/09/2009---- 3.247,00
15---339036---- 0003239---- 03/08/2009---- 3.247,00
16---339036---- 0003246---- 03/08/2009---- 3.247,00
17---339036---- 0002476---- 01/07/2009---- 3.247,00
18---339036---- 0002464---- 01/07/2009---- 3.247,00
19---339036---- 0000419---- 02/02/2009---- 3.245,00
20---339036---- 0000429---- 02/02/2009---- 3.245,00
21---339036---- 0000656---- 01/03/2009---- 3.245,00
22---339036---- 0001673---- 04/05/2009---- 3.245,00
23---339036---- 0002473---- 01/07/2009---- 3.245,00
24---339036---- 0003243---- 03/08/2009---- 3.245,00
25---339036---- 0003461---- 09/09/2009---- 3.245,00
26---339036---- 0000307---- 02/02/2009---- 3.245,00
27---339036---- 0000428---- 02/02/2009---- 3.245,00
28---339036---- 0001742---- 04/05/2009---- 3.245,00
29---339036---- 0001702---- 04/05/2009---- 3.245,00
30---339036---- 0000315---- 02/02/2009---- 3.245,00
31---339036---- 0000426---- 02/02/2009---- 3.245,00
32---339036---- 0000658---- 01/03/2009---- 3.245,00
33---339036---- 0000659---- 01/03/2009---- 3.245,00
34---339036---- 0001152---- 01/04/2009---- 3.245,00
35---339036---- 0003242---- 03/08/2009---- 3.245,00
36---339036---- 0000640---- 02/03/2009---- 3.245,00
37---339036---- 0001150---- 01/04/2009---- 3.245,00
38---339036---- 0001657---- 04/05/2009---- 3.245,00
39---339036---- 0003457---- 09/09/2009---- 3.245,00
40---339036---- 0000425---- 02/02/2009---- 3.245,00
41---339036---- 0001674---- 04/05/2009---- 3.245,00
42---339036---- 0000313---- 02/02/2009---- 3.245,00
43---339036---- 0000341---- 02/02/2009---- 3.245,00
44---339036---- 0000384---- 02/02/2009---- 3.245,00
45---339036---- 0000427---- 02/02/2009---- 3.245,00
46---339036---- 0000662---- 01/03/2009---- 3.245,00
47---339036---- 0001274---- 01/04/2009---- 3.245,00
48---339036---- 0001662---- 04/05/2009---- 3.245,00
49---339036---- 0001682---- 04/05/2009---- 3.245,00
50---339036---- 0002465---- 01/07/2009---- 3.245,00
51---339036---- 0000336---- 02/02/2009---- 3.245,00
52---339036---- 0001680---- 04/05/2009---- 3.245,00
53---339030---- 0002829---- 31/07/2009---- 3.055,00
54---339036---- 0000798---- 01/03/2009---- 2.163,33
55---319011---- 0002237---- 01/06/2009---- 1.446,32
56---319011---- 0002489---- 01/07/2009---- 1.446,32
57---319011---- 0003678---- 27/09/2009---- 1.446,32
58---319011---- 0002200---- 01/06/2009---- 1.420,66
59---339030---- 0003590---- 30/09/2009---- 1.299,70
60---339036---- 0000906---- 02/03/2009---- 1.080,00
61---339030---- 0002381---- 01/06/2009---- 1.079,80
62---339030---- 0003607---- 30/09/2009---- 783,00
63---339030---- 0003003---- 03/08/2009---- 783,00
64---449052---- 0001471---- 08/04/2009---- 781,20
65---339030---- 0001494---- 04/05/2009---- 709,20
66---339030---- 0001640---- 04/05/2009---- 703,00
67---339030---- 0000709---- 01/03/2009---- 660,40
68---339030---- 0000850---- 02/03/2009---- 647,00
69---339039---- 0002815---- 08/07/2009---- 631,00
70---339036---- 0000102---- 05/01/2009---- 587,00
71---339030---- 0001500---- 04/05/2009---- 540,00
72---339030---- 0001510---- 04/05/2009---- 485,00
73---339036---- 0000619---- 02/03/2009---- 430,00
74---339030---- 0000316---- 02/02/2009---- 384,00
75---449052---- 0001472---- 08/04/2009---- 384,00
76---339030---- 0003182---- 05/08/2009---- 375,50
77---339036---- 0002364---- 01/06/2009---- 355,00
78---339036---- 0002250---- 01/06/2009---- 305,00
79---339030---- 0002378---- 01/06/2009---- 296,90
80---449052---- 0001473---- 08/04/2009---- 294,00
81---339030---- 0001184---- 01/04/2009---- 200,80
82---339036---- 0000904---- 02/03/2009---- 190,00
83---339030---- 0003591---- 05/09/2009---- 100,60
84---449052---- 0001475---- 08/04/2009---- 89,90
85---449052---- 0001474---- 08/04/2009---- 88,00
86---339036---- 0001971---- 04/06/2009---- 40,00
TOTAL 512.568,49

blog do vereador herculano

0 comentários:

Postar um comentário