| POEIRÃO 2011 – 33º Edição | |||||
| 2ª Rodada | |||||
| TABELA COMPLETA | |||||
| 1º | Jurema F. Clube | 1 | x | 1 | São Sebastião |
| 2º | Urubu do Sertão | 2 | x | 0 | Piancó I |
| 3º | Inter do Vale | 0 | x | 0 | Corte Já |
| 4º | Limpotex | 0 | x | 0 | Esporte de Diamante |
| 5º | LDU | 3 | x | 0 | Cravoeiro I |
| 6º | CDL | 0 | x | 3 | Candangolando II |
| 7º | Frigorífico Rodão Frios | 3 | x | 0 | Santo Antônio I (Piancó) |
| 8º | PFC (Pereirinha) | 4 | x | 0 | Juventude do Caiana |
| 9º | Prolife (Piancó II) | 0 | x | 0 | Unidos F. Clube (Catingueira) |
| 10º | Cristal Vidros | 0 | x | 0 | Estrela de Emas |
| 11º | Arsenal (Santana de Garrotes | 1 | x | 2 | Luizão I (Igaracy) |
| 12º | Grêmio São Pedro | 0 | x | 0 | São Pedro de Duvan I |
| 13º | Internacional de Lagoa Seca | 1 | x | 0 | Serra Azul (Pitombeira) |
| 14º | São Caetano (Pedra Branca) | 0 | x | 0 | Grêmio Piancó |
| 15º | Os Cobrinhas (Piancó) | 0 | x | 0 | Flamengo do Cardoso |
| 16º | São Pedro de Duvan II | 0 | x | 0 | Atletas de Cristo |
| 17º | IC Turismo | 0 | x | 0 | Elite (Nova Olinda) |
| 18º | Esporte de Itaporanga | 0 | x | 2 | Pedra Branca |
| 19º | São Pedro de Vitor | 0 | x | 0 | Skina Bar |
| 20º | Vasco da Lagoa Barrenta | 1 | x | 1 | Samu (Piancó) |
| 21º | Junco | 1 | x | 0 | Duque de Caxias |
| 22º | Burregão do Caiana | 1 | x | 1 | Os Vida Boa |
| 23º | Esporte Cabano | 0 | x | 1 | Servilha |
| 24º | Levanta Que Cabe Mais | 0 | x | 0 | Força Jovem (Varzea da Cruz) |
| 25º | Tostão | 0 | x | 1 | G Y |
| 26º | Botafogo (Ibiara) | 0 | x | 0 | Os Azilados de Edílson |
| 27º | Cantinho I | 2 | x | 0 | WWF (Waldberg) |
| Jogos desta segunda-feira, 09/05 | |||||
| 28º | Eporte de Emas | | x | | Sociedade de Emas |
| 29º | Os Meninos da P. Bonita | | x | | Rosarinho |
| 30º | Nacionalzinho (Emas) | | x | | Curral Velho |
| 31º | Asa F. Clube | | x | | Ben-ti-vi II |
| 32º | LRP (Lojão Rio do Peixe) | | x | | Borborema (Pedra Branca) |
| 33º | Turma da Latinha | | x | | Vale Show II |
| 34º | Cravoeiro II | | x | | P. C. A. |
| 35º | Escolinha Boa Ventura | | x | | Eritex |
A 2ª Rodada termina hoje e como teremos 35 equipes vencedoras, haverá sorteio e o time sorteado passará para a 4ª Rodada e as 34 restantes disputarão entre si (17 jogos).
Portal do Vale com Juninho Araújo



0 comentários:
Postar um comentário