Veja a tabela completa da 1ª Rodada e os times classificados para a 2ª rodada:
| POEIRÃO 2011 – 33º Edição | |||||
| 1ª Rodada | |||||
| TABELA COMPLETA | |||||
| 1º | Jurema F. Clube | W | x | O | Barcelona |
| 2º | São Sebastião | W | x | O | Candangolando I |
| 3º | Urubu do Sertão | 2 | x | 0 | Intenacional de Lagoa de Pedra |
| 4º | Piancó I | W | x | O | Milan |
| 5º | ITATEX | 1 | x | 1 | Inter do Vale |
| 6º | Benfica | O | x | W | Corte Já |
| 7º | Limpotex | 2 | x | 0 | Juventus de Nova Olinda |
| 8º | Os Cobra Criada | 0 | x | 0 | Esporte de Diamante |
| 9º | LDU | 2 | x | 0 | Queiroz Contabilidade |
| 10º | Cravoeiro I | 2 | x | 0 | Garotos da Bola |
| 11º | Real Madri | 0 | x | 0 | CDL |
| 12º | Candangolando II | 5 | x | 0 | Sorveteria Bom Sabor |
| 13º | Frigorífico Frios | 2 | x | 0 | Júnior de Santo Antônio |
| 14º | Santo Antônio I | 0 | x | 0 | Cruzeiro do Riacho do Saquinho |
| 15º | Os Garis | 0 | x | 7 | PFC (Pereirinha) |
| 16º | Juventude do Caiana | 11 | x | 0 | Irmãos Coragem |
| 17º | Prolipe (Piancó) | 0 | x | 0 | Pianco II |
| 18º | II Emas | O | x | W | Unidos F. Clube (Catingueira) |
| 19º | Açude Novo | O | x | W | Cristal Vidros |
| 20º | Time dos Irmãos | 0 | x | 2 | Estrela de Emas |
| 21º | Veteranos de Pedra Branca | 0 | x | 1 | Arsenal (Santana de Garrotes |
| 22º | Os Garotos Ideal | 0 | x | 1 | Luizão I |
| 23º | Os Capilé | 0 | x | 0 | Grêmio São Pedro |
| 24º | Cruzeiro de Bom Jesus | 1 | x | 2 | São Pedro de Duvan I |
| 25º | Vasco de Manaira | 0 | x | 0 | Internacional de Lagoa Seca |
| 26º | Santo Antônio Albino | 0 | x | 0 | Serra Azul (Pitombeira) |
| 27º | São Caetano (Pedra Branca) | 3 | x | 0 | Nacional do Cardoso |
| 28º | Grêmio Piancó | 1 | x | 0 | Transcabral |
| 29º | Padaria Progresso | 0 | x | 1 | Os Cabrinhas (Piancó) |
| 30º | Flamengo do Cardoso | 2 | x | 0 | APS |
| 31º | Extreme Games | 0 | x | 5 | São Pedro de Duvan II |
| 32º | Atletas de Cristo | 1 | x | 0 | Bragantino II |
| 33º | São João | 0 | x | 0 | IC Turismo |
| 34º | Distribuidora Pau Brasil | 0 | x | 1 | Elite (Nova Olinda) |
| 35º | São Pedro de Duvan III | 0 | x | 2 | Esporte de Itaporanga |
| 36º | Pedra Branca | 0 | x | 0 | Bragantino (Várzea do Saco) |
| 37º | N. O. (Nova Olinda) | 0 | x | 0 | São Pedro de Vitor |
| 38º | Skina Bar | 1 | x | 0 | Juventus F. Clube |
| 39º | Vasco da Lagoa Barrenta | 2 | x | 0 | Os Garotos da Portuguesa |
| 40º | Samu (Piancó) | 2 | x | 0 | Os Vazios |
| 41º | Junco | 0 | x | 0 | Luizão II |
| 42º | Esperança do São Pedro | 0 | x | 0 | Duque de Caxias |
| 43º | Portuguesa da Bela Vista | 0 | x | 0 | Burregão do Caiana |
| 44º | Os Vida Boa | 1 | x | 0 | Construtora Vale Real |
| 45º | Os Garotos do Alto | 0 | x | 2 | Esportivo Cabana |
| 46º | Servilha | 2 | x | 0 | Portuguesa |
| 47º | Levanta Que Cabe Mais | 0 | x | 0 | Os Queridos |
| 48º | Força Jovem (Varzea da Cruz) | 3 | x | 0 | Santo Antonio Piancó II |
| 49º | Ben-ti-vi I | 0 | x | 1 | Tostão |
| 50º | G Y | 2 | x | 0 | Os Veteranos do Carcará |
| 51º | Botafogo (Ibiara) | W | x | O | Palmeirinhas de Emas |
| 52º | Real Santana | O | x | W | Os Azilados de Edílson |
| 53º | Cantinho I | 0 | x | 0 | Nacional de Itaporanga |
| 54º | União de Pedra Branca | 0 | x | 0 | WWF (Waldberg) |
| 55º | Honda | 0 | x | 2 | Sporte de Emas |
| 56º | Sociedade de Emas | 2 | x | 0 | Secretaria de Saúde |
| 57º | Cantinho II | 0 | x | 0 | Os Meninos da P. Bonita |
| 58º | Rosarinho | 0 | x | 0 | Sítio Agreste |
| 59º | Nacionalzinho (Emas) | 3 | x | 0 | Assisteccel I |
| 60º | Curral Velho | 3 | x | 0 | Vale Show I |
| 61º | Frigotil | 0 | x | 3 | Asa F. Clube |
| 62º | Ben-ti-vi II | 0 | x | 0 | Os Filhos do Pai |
| 63º | Vila Nova | 0 | x | 1 | RLP (Lojão Rio do Peixe) |
| 64º | Borborema (Pedra Branca) | 1 | x | 0 | Cachoeira Velha |
| 65º | Turma da Latinha | 1 | x | 1 | Arsenal (Diamante) |
| 66º | Assisteccel II | 0 | x | 1 | Vale Show II |
| 67º | Mirassol Gangorra | 0 | x | 1 | Cravoeiro II |
| 68º | 9 de Janeiro (Pitombeira) | 0 | x | 3 | P. C. A. |
| 69º | União da Barroca | 0 | x | 0 | Escolinha Boa Ventura |
| 70º | Juventude Cabo 70 | 1 | x | 3 | Eritex |
Números da 1ª Rodada
Jogador mais novo: Douglas Ricarte do Vale Show, com 12 anos.
Jogador mais velho: Deda Viriato do Nacional do Cardoso, com 60 anos.
O 1º gol do trorneio foi de Clebinho do Urubu do Sertão.
O gol mais rápido: Anderson do Candangolandos 2, aos 20 segundos.
O gol mais bonito: Clodoaldo do Juventude Cabo 70
O Artilheiro até agora é Lorrane do Juventude do Caiana com 6 gols.
O goleiro mais vazado: Gustavo dos Irmãos Coragem.
Maior goleada: Juventude do Caiana: 11 x 0 Irmãos Coragem.
97 gols com bola rolando nas 62 partidas realizadas. 1,56 gol por partida.
08 equipes foram desclassificadas por não comparecerem.
Portaldo Vale com Juninho Araújo



0 comentários:
Postar um comentário