Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EDIVAN * | 22 | PR - PSL - DEM | 1.909 | 63,59 |
PETRÔNIO FAUSTO | 14 | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 1.057 | 35,21 |
ZÉ BICUDO | 40 | PC do B - PSB - PT | 36 | 1,20 |
total | % | |||
Brancos: | 48 | 1,49 | ||
Nulos: | 178 | 5,51 | ||
Total de votos válidos: | 3.002 | 93,00 | ||
Eleitores: | 3.816 | - | ||
Comparecimento: | 3.228 | 84,59 | ||
Total de seções: | 12 | - | ||
Seções totalizadas: | 11 | 91,67 |
0 comentários:
Postar um comentário