VEREADORES
Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
JOSÉ PAULO FILHO | 43333 | PV | PV - PT - PSB | 601 | 13,17 |
LUCRÉCIO | 45645 | PSDB | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 418 | 9,16 |
JOAQUIM RIBEIRO | 13333 | PT | PV - PT - PSB | 368 | 8,06 |
NETO PINTO | 25800 | DEM | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 328 | 7,19 |
TAVINHO | 45678 | PSDB | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 311 | 6,82 |
RENIO MACEDO | 40123 | PSB | PV - PT - PSB | 303 | 6,64 |
CIDA PINTO | 15000 | PMDB | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 287 | 6,29 |
JUDIVAN PASSOS | 45612 | PSDB | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 271 | 5,94 |
ANTÔNIO ZACARIAS | 15888 | PMDB | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 219 | 4,80 |
DIDA | 40789 | PSB | PV - PT - PSB | 211 | 4,62 |
LINDOBERTO COSTA | 15369 | PMDB | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 204 | 4,47 |
MARCIEL VIRGULINO | 13222 | PT | PV - PT - PSB | 170 | 3,73 |
GLEIZER SOARES | 23456 | PPS | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 166 | 3,64 |
NIL | 40000 | PSB | PV - PT - PSB | 159 | 3,48 |
BOSQUINHO, ANTÔNIO BOSQUINHO | 15555 | PMDB | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 131 | 2,87 |
ERONILDO | 40456 | PSB | PV - PT - PSB | 39 | 0,85 |
NILDO LEMOS | 45601 | PSDB | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 37 | 0,81 |
PEDRO CLARO | 45611 | PSDB | PSDB - PMDB - DEM - PPS | 3 | 0,07 |
total | % | ||||
Brancos: | 54 | 1,10 | |||
Nulos: | 286 | 5,83 | |||
Total de votos válidos: | 4.563 | 93,07 | |||
Eleitores: | 6.123 | - | |||
Comparecimento: | 4.903 | 80,08 | |||
Total de seções: | 24 | - | |||
Seções totalizadas: | 24 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário