skip to main |
skip to sidebar
03:20
Portal do Vale
| Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
|---|
| LUIZ DE ZÉ DE IZIDRO | 25000 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 299 | 9,36 |
| ERIN | 25888 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 254 | 7,95 |
| MIGUEL RODRIGUES | 23333 | PPS | PDT - PP - PSDB - PPS | 230 | 7,20 |
| IVO LACERDA | 25601 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 218 | 6,83 |
| ANTONIO LOPES | 25111 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 204 | 6,39 |
| NALDINHO | 25333 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 187 | 5,86 |
| JANIEDSON | 12000 | PDT | PDT - PP - PSDB - PPS | 179 | 5,61 |
| LAÉCIO | 11111 | PP | PDT - PP - PSDB - PPS | 179 | 5,61 |
| ROBENILDO | 25444 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 173 | 5,42 |
| GILDIVAN | 12300 | PDT | PDT - PP - PSDB - PPS | 171 | 5,36 |
| ETELVINA | 25222 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 152 | 4,76 |
| JOÃO NETO | 12345 | PDT | PDT - PP - PSDB - PPS | 119 | 3,73 |
| ERALDO DE CHICÓ | 12222 | PDT | PDT - PP - PSDB - PPS | 110 | 3,45 |
| MARCIO | 25666 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 108 | 3,38 |
| RIQUELÇO | 25123 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 91 | 2,85 |
| VALME NUNES | 12111 | PDT | PDT - PP - PSDB - PPS | 85 | 2,66 |
| NIVALDO ABÍLIO | 12333 | PDT | PDT - PP - PSDB - PPS | 63 | 1,97 |
| VILDOMAR | 25555 | DEM | DEM - PMDB - PTB - PR | 33 | 1,03 |
| ANDRÉIA VIEIRA | 12444 | PDT | PDT - PP - PSDB - PPS | 11 | 0,34 |
| | | | total | % |
| Brancos: | | | | 28 | 0,83 |
| Nulos: | | | | 142 | 4,22 |
| Total de votos válidos: | | | | 3.193 | 94,94 |
| Eleitores: | | | | 3.514 | - |
| Comparecimento: | | | | 3.363 | 95,70 |
| Total de seções: | | | | 10 | - |
| Seções totalizadas: | | | | 10 | 100,00 |
* Em Vermelho = Vereadores Eleitos
0 comentários:
Postar um comentário