Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
JOSIVAN MARQUES | 22000 | PR | PR - PSL - DEM | 256 | 7,72 |
SOLANGE | 22333 | PR | PR - PSL - DEM | 253 | 7,63 |
VIVINO | 15369 | PMDB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 231 | 6,97 |
SEGUNDO, SEGUNDO FAUSTO | 14777 | PTB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 219 | 6,60 |
EMÍDIO | 22369 | PR | PR - PSL - DEM | 197 | 5,94 |
ZEZITO | 25800 | DEM | PR - PSL - DEM | 193 | 5,82 |
ZÉ PEQUENO | 22222 | PR | PR - PSL - DEM | 185 | 5,58 |
SOCORRO BEZERRA, SOCORRO DE ZÉ | 15555 | PMDB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 183 | 5,52 |
MARIA HELENA | 17123 | PSL | PR - PSL - DEM | 181 | 5,46 |
DR HUMBERTO | 45555 | PSDB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 173 | 5,22 |
MORAIS | 25123 | DEM | PR - PSL - DEM | 158 | 4,76 |
JAILSON | 12222 | PDT | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 133 | 4,01 |
BIINO | 25555 | DEM | PR - PSL - DEM | 119 | 3,59 |
SEBASTIÃO OLIVEIRA | 17456 | PSL | PR - PSL - DEM | 88 | 2,65 |
AGENOR | 22345 | PR | PR - PSL - DEM | 86 | 2,59 |
LINDEILTON LEITE | 13123 | PT | PC do B - PSB - PT | 72 | 2,17 |
TIÃO FÉLIX | 15111 | PMDB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 65 | 1,96 |
MERINHA | 40123 | PSB | PC do B - PSB - PT | 54 | 1,63 |
HORÁCIO | 40456 | PSB | PC do B - PSB - PT | 41 | 1,24 |
PELADO | 17222 | PSL | PR - PSL - DEM | 39 | 1,18 |
JOÃO BEIJA | 22111 | PR | PR - PSL - DEM | 32 | 0,97 |
NILTO LEANDRO | 14244 | PTB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 27 | 0,81 |
REJANE | 65123 | PC do B | PC do B - PSB - PT | 27 | 0,81 |
FERNANDO DE CHIQUIM | 25147 | DEM | PR - PSL - DEM | 20 | 0,60 |
NENENZIM PEREIRA | 14369 | PTB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 16 | 0,48 |
MARTA | 13789 | PT | PC do B - PSB - PT | 9 | 0,27 |
PLÁCIDO | 15789 | PMDB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 2 | 0,06 |
LEOBERTO | 14444 | PTB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 1 | 0,03 |
WELITON | 25888 | DEM | PR - PSL - DEM | 1 | 0,03 |
NEGO, NEGO DE BASTIM | 14789 | PTB | PTB - PSDB - PMDB - PDT | 0 | 0,00 |
total | % | ||||
Brancos: | 40 | 1,14 | |||
Nulos: | 141 | 4,03 | |||
Total de votos válidos: | 3.316 | 94,82 | |||
Eleitores: | 3.816 | - | |||
Comparecimento: | 3.497 | 91,64 | |||
Total de seções: | 12 | - | |||
Seções totalizadas: | 12 | 100,00 |
* Em Vermelho = Vereadores Eleitos
0 comentários:
Postar um comentário