| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ CARNAÚBA | 22 | PR - PTB - PSDB - PT | 1.170 | 63,76 |
| MAURICÉIA | 25 | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 665 | 36,24 |
| total | % | |||
| Brancos: | 15 | 0,78 | ||
| Nulos: | 78 | 4,05 | ||
| Total de votos válidos: | 1.835 | 95,18 | ||
| Eleitores: | 2.101 | - | ||
| Comparecimento: | 1.928 | 91,77 | ||
| Total de seções: | 8 | - | ||
| Seções totalizadas: | 8 | 100,00 | ||



0 comentários:
Postar um comentário