| NOVO | 65555 | PC do B | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 266 | 13,21 |
| EDINHO | 25222 | DEM | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 230 | 11,42 |
| ALUIZIO | 14567 | PTB | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 175 | 8,69 |
| PATINHO | 25555 | DEM | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 174 | 8,64 |
| ERIVAN | 40000 | PSB | PV - PSB | 169 | 8,39 |
| NENE DE ERMETO | 23456 | PPS | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 169 | 8,39 |
| ANTONIO BUCHINHA | 25000 | DEM | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 160 | 7,94 |
| CLEONANCIO | 14444 | PTB | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 157 | 7,80 |
| REJANE | 45000 | PSDB | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 131 | 6,50 |
| CHICO DE GERMANO | 40123 | PSB | PV - PSB | 104 | 5,16 |
| KEKEU | 43102 | PV | PV - PSB | 84 | 4,17 |
| DAMIAO PEREIRA | 25333 | DEM | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 59 | 2,93 |
| SOCORRO | 25444 | DEM | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 1 | 0,05 |
| ZE MALA | 45678 | PSDB | DEM - PTB - PPS - PSDB - PC do B | 0 | 0,00 |
0 comentários:
Postar um comentário