| JUDIVAN DO CARRAPATO | 17000 | PSL | PMDB - PSL | 338 | 9,87 |
| MARCOS | 23456 | PPS | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 227 | 6,63 |
| JANDUI BEIJA | 15616 | PMDB | PMDB - PSL | 223 | 6,51 |
| PAVAO | 21456 | PCB | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 221 | 6,45 |
| ALCIDES | 45600 | PSDB | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 216 | 6,31 |
| MARQUINHO DA CANOA | 15555 | PMDB | PMDB - PSL | 205 | 5,99 |
| TETÊ | 15612 | PMDB | PMDB - PSL | 193 | 5,64 |
| LÔ | 15611 | PMDB | PMDB - PSL | 177 | 5,17 |
| ANTONIO SEVERO | 15610 | PMDB | PMDB - PSL | 174 | 5,08 |
| ANTONIO DE ELIAS | 15000 | PMDB | PMDB - PSL | 167 | 4,88 |
| DVANI | 45678 | PSDB | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 166 | 4,85 |
| TIÃO | 15601 | PMDB | PMDB - PSL | 160 | 4,67 |
| TINTA | 23333 | PPS | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 160 | 4,67 |
| BEGA | 15602 | PMDB | PMDB - PSL | 158 | 4,61 |
| DR. ILDEFONSO | 21000 | PCB | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 107 | 3,12 |
| PAULO ALVES | 21222 | PCB | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 85 | 2,48 |
| ZUCA | 25612 | DEM | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 77 | 2,25 |
| JAILSON | 45699 | PSDB | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 64 | 1,87 |
| MARLEIDE | 13000 | PT | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 1 | 0,03 |
| ANNA DE MARCILIO | 14123 | PTB | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 0 | 0,00 |
| ANTONIO VIANA | 13111 | PT | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 0 | 0,00 |
| DERI | 45633 | PSDB | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 0 | 0,00 |
| NEUZA | 23123 | PPS | PCB - PTB - PSDB - DEM - PT - PPS | 0 | 0,00 |
0 comentários:
Postar um comentário