Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
HERCULES | 15 | PMDB - PSL - PSDC | 2.636 | 62,88 |
EDMALDO GALDINO | 12 | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 1.490 | 35,54 |
MANCHA | 21 | PCB | 35 | 0,83 |
ALUIZIO FRANCO | 40 | PTC - PTB - PP - DEM - PRB - PSB | 31 | 0,74 |
total | % | |||
Brancos: | 56 | 1,25 | ||
Nulos: | 246 | 5,47 | ||
Total de votos válidos: | 4.192 | 93,28 | ||
Eleitores: | 5.399 | - | ||
Comparecimento: | 4.494 | 83,24 | ||
Total de seções: | 20 | - | ||
Seções totalizadas: | 20 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário