Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
MARCOS DE DEDÉ | 70000 | PT do B | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 396 | 10,34 |
JUNIOR DE DAO | 15611 | PMDB | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 378 | 9,87 |
AGLAHÉ | 23603 | PPS | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 309 | 8,07 |
JUNIOR MAIA | 65123 | PC do B | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 303 | 7,91 |
CORRINHA ENFERMEIRA | 45666 | PSDB | PSDB - PHS - PRP - PDT - DEM | 291 | 7,60 |
DAMIAO LACERDA | 22222 | PR | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 260 | 6,79 |
BASTO | 25888 | DEM | PSDB - PHS - PRP - PDT - DEM | 252 | 6,58 |
TONINHO | 27456 | PSDC | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 245 | 6,40 |
CHARLES | 10000 | PRB | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 228 | 5,95 |
DAMIAO ROSENO | 33333 | PMN | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 219 | 5,72 |
ZÉ DE ROSA | 15615 | PMDB | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 208 | 5,43 |
JOÃO DE ODÍLIO | 12345 | PDT | PSDB - PHS - PRP - PDT - DEM | 138 | 3,60 |
JOAO NUNES | 15602 | PMDB | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 90 | 2,35 |
FRANÇA | 20000 | PSC | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 82 | 2,14 |
CORRINHA DE CHAGA | 11111 | PP | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 79 | 2,06 |
ALAN | 27777 | PSDC | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 37 | 0,97 |
LOURIVAL | 11123 | PP | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 1 | 0,03 |
MESSIAS | 25444 | DEM | PSDB - PHS - PRP - PDT - DEM | 1 | 0,03 |
ADRIANO | 25555 | DEM | PSDB - PHS - PRP - PDT - DEM | 0 | 0,00 |
LOURDES REGINA | 27123 | PSDC | PRB - PP - PMDB - PSC - PR - PPS - PSDC - PMN - PC do B - PT do B | 0 | 0,00 |
total | % | ||||
Brancos: | 27 | 0,68 | |||
Nulos: | 121 | 3,04 | |||
Total de votos válidos: | 3.829 | 96,28 | |||
Eleitores: | 4.212 | - | |||
Comparecimento: | 3.977 | 94,42 | |||
Total de seções: | 16 | - | |||
Seções totalizadas: | 16 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário