Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DRª FERNANDA | 45 | PSDB - PRB - PR | 1.276 | 53,86 |
TE MADRUGA | 15 | PMDB - PT | 1.093 | 46,14 |
total | % | |||
Brancos: | 10 | 0,41 | ||
Nulos: | 59 | 2,42 | ||
Total de votos válidos: | 2.369 | 97,17 | ||
Eleitores: | 2.529 | - | ||
Comparecimento: | 2.438 | 96,40 | ||
Total de seções: | 8 | - | ||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário