Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
CAPITÃO | 14444 | PTB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 451 | 8,79 |
CHICO FURTADO | 14567 | PTB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 390 | 7,60 |
JOÃO DE ZÉ DE CHICO | 45612 | PSDB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 388 | 7,56 |
VANDA | 40369 | PSB | PSB - PMDB | 380 | 7,41 |
ISAAC CARVALHO | 45555 | PSDB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 350 | 6,82 |
TÚLIO DE BERNARDINO | 15999 | PMDB | PSB - PMDB | 344 | 6,71 |
ZE MININO | 45123 | PSDB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 332 | 6,47 |
JOÃO DE ADAUTO | 15611 | PMDB | PSB - PMDB | 304 | 5,93 |
AMANCIO PIRES | 45645 | PSDB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 295 | 5,75 |
ADEMI LEITE | 45678 | PSDB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 253 | 4,93 |
GERALDO MELO/GERALDO DE ADAUTO | 15617 | PMDB | PSB - PMDB | 235 | 4,58 |
JOAO DE CAZUZA | 45666 | PSDB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 174 | 3,39 |
LUIZ CARVALHO | 45601 | PSDB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 173 | 3,37 |
VERA | 45222 | PSDB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 132 | 2,57 |
GIRLANIA | 19123 | PTN | PT - PC do B - PSL - PTN | 120 | 2,34 |
RAFAEL MARIA | 15123 | PMDB | PSB - PMDB | 110 | 2,14 |
PAULO | 19000 | PTN | PT - PC do B - PSL - PTN | 70 | 1,36 |
CEIÇA / CEIÇA DE DIMAS | 15618 | PMDB | PSB - PMDB | 63 | 1,23 |
RITA | 13123 | PT | PT - PC do B - PSL - PTN | 48 | 0,94 |
PROFESSOR ELIESSE | 65123 | PC do B | PT - PC do B - PSL - PTN | 40 | 0,78 |
VÉI | 15789 | PMDB | PSB - PMDB | 35 | 0,68 |
MANEZINHO | 15333 | PMDB | PSB - PMDB | 17 | 0,33 |
NETO / NETO DA AMBULÂNCIA | 15615 | PMDB | PSB - PMDB | 3 | 0,06 |
ÍTALO | 15555 | PMDB | PSB - PMDB | 1 | 0,02 |
JOAO PROCOPIO | 12345 | PDT | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 1 | 0,02 |
JOSELITA / JOSELITA TIBURTINO | 15605 | PMDB | PSB - PMDB | 0 | 0,00 |
MATILDES | 14777 | PTB | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 0 | 0,00 |
POLIANA | 17000 | PSL | PT - PC do B - PSL - PTN | 0 | 0,00 |
total | % | ||||
Brancos: | 63 | 1,14 | |||
Nulos: | 315 | 5,72 | |||
Total de votos válidos: | 5.130 | 93,14 | |||
Eleitores: | 6.272 | - | |||
Comparecimento: | 5.508 | 87,82 | |||
Total de seções: | 22 | - | |||
Seções totalizadas: | 22 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário