| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| TÂNIA DE NERIVAL | 14 | PTB - PP - PMDB - PT | 1.810 | 51,57 |
| UMBERTO | 25 | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 1.700 | 48,43 |
| total | % | |||
| Brancos: | 15 | 0,40 | ||
| Nulos: | 252 | 6,67 | ||
| Total de votos válidos: | 3.510 | 92,93 | ||
| Eleitores: | 4.036 | - | ||
| Comparecimento: | 3.777 | 93,58 | ||
| Total de seções: | 11 | - | ||
| Seções totalizadas: | 11 | 100,00 | ||



0 comentários:
Postar um comentário