Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
ERIVALDO | 45111 | PSDB | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 821 | 6,51 |
HERCULANO PEREIRA | 14622 | PTB | PTB - PMDB | 790 | 6,27 |
DUVAN | 15679 | PMDB | PTB - PMDB | 753 | 5,97 |
LULA DA FARMÁCIA | 27369 | PSDC | PSDC | 733 | 5,81 |
ZÉ QUEIROZ | 15615 | PMDB | PTB - PMDB | 690 | 5,47 |
ZÉ PORCINO | 15614 | PMDB | PTB - PMDB | 665 | 5,27 |
ZECA DA ENCARNAÇÃO | 15621 | PMDB | PTB - PMDB | 578 | 4,58 |
ZÉ VALERIANO | 14610 | PTB | PTB - PMDB | 573 | 4,54 |
MÁRCIO RODÃO | 15147 | PMDB | PTB - PMDB | 565 | 4,48 |
SAULO | 45678 | PSDB | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 508 | 4,03 |
DEDA VERIATO | 15618 | PMDB | PTB - PMDB | 441 | 3,50 |
ANTONIO CAETANO | 14615 | PTB | PTB - PMDB | 338 | 2,68 |
BEBE DE ZÉ NETO | 27147 | PSDC | PSDC | 299 | 2,37 |
UBIRACY SINFRONIO | 14667 | PTB | PTB - PMDB | 284 | 2,25 |
IVANILTO PALMEIRA | 19000 | PTN | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 267 | 2,12 |
JUDIVAN | 27127 | PSDC | PSDC | 249 | 1,97 |
ANTÔNIO PACATONHO | 10000 | PRB | PT - PRB | 202 | 1,60 |
CHICO DO MOGI | 14641 | PTB | PTB - PMDB | 193 | 1,53 |
HELIO TOMAZ | 19121 | PTN | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 169 | 1,34 |
ZÉ FELISMINO | 13333 | PT | PT - PRB | 166 | 1,32 |
DÃO MODESTO | 27222 | PSDC | PSDC | 158 | 1,25 |
XAVIER | 25111 | DEM | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 157 | 1,25 |
JUDEILTON BENTO | 19333 | PTN | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 137 | 1,09 |
BEA MODESTO | 19678 | PTN | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 124 | 0,98 |
ZÉ FELIX | 65222 | PC do B | PC do B | 112 | 0,89 |
MANOEL OSMINDO | 10123 | PRB | PT - PRB | 108 | 0,86 |
SOARES | 27444 | PSDC | PSDC | 101 | 0,80 |
DONIVALDO CURINGA | 13111 | PT | PT - PRB | 98 | 0,78 |
ELIS BARREIRO | 10121 | PRB | PT - PRB | 92 | 0,73 |
CIDA | 15111 | PMDB | PTB - PMDB | 89 | 0,71 |
RICARDO PEREIRA | 19999 | PTN | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 86 | 0,68 |
JOÃO GOBEL | 27111 | PSDC | PSDC | 82 | 0,65 |
VALTERIVAN | 13456 | PT | PT - PRB | 78 | 0,62 |
VAVÁ | 65111 | PC do B | PC do B | 77 | 0,61 |
TICO DIAS | 27777 | PSDC | PSDC | 75 | 0,59 |
PROFESSOR REGINALDO | 22222 | PR | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 60 | 0,48 |
DAMIÃO DA CAPELA | 19555 | PTN | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 53 | 0,42 |
ZÉ DE ANANIAS | 10345 | PRB | PT - PRB | 53 | 0,42 |
RENILTON RICARTE | 27333 | PSDC | PSDC | 51 | 0,40 |
CABO EDSON | 19123 | PTN | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 48 | 0,38 |
DEUSINHA | 22123 | PR | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 47 | 0,37 |
LUIZ BODE | 27345 | PSDC | PSDC | 47 | 0,37 |
CRISTIANO | 13789 | PT | PT - PRB | 31 | 0,25 |
ELSON PAGODAO | 65129 | PC do B | PC do B | 31 | 0,25 |
TICA ANA | 15331 | PMDB | PTB - PMDB | 28 | 0,22 |
ZÉ DA CAIXA | 65123 | PC do B | PC do B | 24 | 0,19 |
NENA BERNARDINO | 11000 | PP | PDT - DEM - PV - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 22 | 0,17 |
TIL DO RÁDIO | 13000 | PT | PT - PRB | 19 | 0,15 |
EDUARDO OLEGÁRIO | 15123 | PMDB | PTB - PMDB | 13 | 0,10 |
JANDUY | 13134 | PT | PT - PRB | 7 | 0,06 |
ALBILANIA DE LULA | 27888 | PSDC | PSDC | 0 | 0,00 |
CICERO (FOFÃO) | 10222 | PRB | PT - PRB | 0 | 0,00 |
LEAL | 13607 | PT | PT - PRB | 0 | 0,00 |
total | % | ||||
Brancos: | 209 | 1,58 | |||
Nulos: | 427 | 3,22 | |||
Total de votos válidos: | 12.609 | 95,20 | |||
Eleitores: | 16.176 | - | |||
Comparecimento: | 13.245 | 81,88 | |||
Total de seções: | 50 | - | |||
Seções totalizadas: | 50 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário