| MANOELZINHO | 15555 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 439 | 10,26 |
| BA | 15333 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 313 | 7,32 |
| ASSIS MANGUEIRA | 15222 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 305 | 7,13 |
| PB | 15444 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 290 | 6,78 |
| DAMIÃO JUCA | 22580 | PR | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 256 | 5,98 |
| NEGO SANTANA | 15999 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 250 | 5,84 |
| CLARICE | 15000 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 231 | 5,40 |
| CORRINHA | 15111 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 222 | 5,19 |
| EDIVAN | 22222 | PR | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 209 | 4,89 |
| CICERO VENANCIO | 45555 | PSDB | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 201 | 4,70 |
| NEUDO | 45666 | PSDB | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 193 | 4,51 |
| ZEZÉ | 22333 | PR | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 185 | 4,32 |
| VELTO | 27888 | PSDC | PMDB - PSL - PSDC | 161 | 3,76 |
| MARIA CONSUELO | 15678 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 129 | 3,02 |
| GERALDO MENDES | 27777 | PSDC | PMDB - PSL - PSDC | 117 | 2,73 |
| ROMUALDO XAVIER | 15666 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 107 | 2,50 |
| CARLOS BASILIO | 17700 | PSL | PMDB - PSL - PSDC | 97 | 2,27 |
| NETO | 11111 | PP | PTC - PTB - PP - DEM - PRB - PSB | 82 | 1,92 |
| SIZENANDO | 25555 | DEM | PTC - PTB - PP - DEM - PRB - PSB | 78 | 1,82 |
| ALBUINO | 17888 | PSL | PMDB - PSL - PSDC | 24 | 0,56 |
| CHICO FLOR | 17615 | PSL | PMDB - PSL - PSDC | 15 | 0,35 |
| PEIXE | 13112 | PT | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 6 | 0,14 |
| ORLANDO SOARES | 12345 | PDT | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 1 | 0,02 |
| REGES CAMPOS | 15456 | PMDB | PMDB - PSL - PSDC | 1 | 0,02 |
| ANA MARIA | 19111 | PTN | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 0 | 0,00 |
| IOLANDA | 23456 | PPS | PDT - PSDB - PR - PT - PPS - PTN | 0 | 0,00 |
| TIQUINHA DE NEGO SANTANA | 27999 | PSDC | PMDB - PSL - PSDC | 0 | 0,00 |
0 comentários:
Postar um comentário