Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DRA FLÁVIA | 11 | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 5.664 | 59,42 |
EDVALDO LEITE DE CALDAS | 14 | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 3.868 | 40,58 |
total | % | |||
Brancos: | 139 | 1,36 | ||
Nulos: | 546 | 5,34 | ||
Total de votos válidos: | 9.532 | 93,30 | ||
Eleitores: | 11.035 | - | ||
Comparecimento: | 10.217 | 92,59 | ||
Total de seções: | 36 | - | ||
Seções totalizadas: | 36 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário