| FIL DAVID | 25622 | DEM | DEM - PTB | 355 | 9,70 |
| NETO DE QUIRINO | 25789 | DEM | DEM - PTB | 338 | 9,23 |
| EURIDES | 25111 | DEM | DEM - PTB | 316 | 8,63 |
| ZÉ DAVI | 45678 | PSDB | PP - PDT - PT - PMDB - PSDB | 308 | 8,42 |
| DEDÉ DE LULA | 11111 | PP | PP - PDT - PT - PMDB - PSDB | 278 | 7,60 |
| GILSON | 45555 | PSDB | PP - PDT - PT - PMDB - PSDB | 260 | 7,10 |
| TIÃO DE BRAZ | 14123 | PTB | DEM - PTB | 216 | 5,90 |
| TICÔ | 25801 | DEM | DEM - PTB | 211 | 5,77 |
| CIDA DE TIÃO CUSTÓDIO | 25134 | DEM | DEM - PTB | 208 | 5,68 |
| NETO COLORAU | 12345 | PDT | PP - PDT - PT - PMDB - PSDB | 204 | 5,57 |
| GAÚCHO | 25456 | DEM | DEM - PTB | 156 | 4,26 |
| DRA VANILDA | 13123 | PT | PP - PDT - PT - PMDB - PSDB | 114 | 3,11 |
| JOAQUIM DE PASTORA | 14555 | PTB | DEM - PTB | 113 | 3,09 |
| CHICO | 45111 | PSDB | PP - PDT - PT - PMDB - PSDB | 101 | 2,76 |
| CICERO JORDÃO | 25870 | DEM | DEM - PTB | 96 | 2,62 |
| LANDINHO | 15555 | PMDB | PP - PDT - PT - PMDB - PSDB | 29 | 0,79 |
| ALEXANDRE CRUZ | 25225 | DEM | DEM - PTB | 19 | 0,52 |
| SEVERINA | 45123 | PSDB | PP - PDT - PT - PMDB - PSDB | 10 | 0,27 |
0 comentários:
Postar um comentário