- VEREADORES
Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
PAULA | 11333 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 712 | 7,27 |
CRISTIANE, CRISTIANE REMÍGIO | 45645 | PSDB | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 644 | 6,57 |
DR RATO, RATO | 14111 | PTB | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 590 | 6,02 |
WAGNER, WAGUINHO BRASILINO | 11111 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 576 | 5,88 |
SOUSINHA, FRANCISCO | 33333 | PMN | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 542 | 5,53 |
TOTA, TOTA MILITÃO | 14123 | PTB | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 540 | 5,51 |
QUINCA, QUINCA REMÍGIO | 45678 | PSDB | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 521 | 5,32 |
ANTONIO LEITE | 11000 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 518 | 5,29 |
PÁDUA | 13000 | PT | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 469 | 4,79 |
COTIL | 11123 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 432 | 4,41 |
NENEM DE FANDINGA | 25555 | DEM | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 362 | 3,70 |
JOTA ESTEVAM, JOTA | 14150 | PTB | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 357 | 3,64 |
JOÃO GRANDE | 25111 | DEM | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 348 | 3,55 |
FÁTIMA LEITE | 11660 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 333 | 3,40 |
ZÉ AIRTON | 11222 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 306 | 3,12 |
IQUINHO | 11999 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 301 | 3,07 |
MOISES | 15555 | PMDB | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 297 | 3,03 |
ELUSIMAR | 14777 | PTB | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 222 | 2,27 |
DOCA, DAMIÃO BRAZ | 44444 | PRP | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 198 | 2,02 |
SÉRGIO LACERDA | 11110 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 105 | 1,07 |
ESMAILDO | 25369 | DEM | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 97 | 0,99 |
CHICO BANGA | 11144 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 94 | 0,96 |
NEIDE | 11011 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 91 | 0,93 |
ADELVANIA | 11444 | PP | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 79 | 0,81 |
MANUEL PEREIRA | 25678 | DEM | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 79 | 0,81 |
ANTONIO LOPES | 15222 | PMDB | PP - PMDB - DEM - PT - PR - PT do B - PDT - PSC - PPS - PSB - PSL | 42 | 0,43 |
MANINHO | 14120 | PTB | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 33 | 0,34 |
ANTÔNIO BARBOSA, BARBOSA | 14444 | PTB | PTN - PTB - PSDC - PSDB - PRP - PRTB - PMN - PRB | 0 | 0,00 |
total | % | ||||
Brancos: | 139 | 1,36 | |||
Nulos: | 281 | 2,75 | |||
Total de votos válidos: | 9.797 | 95,89 | |||
Eleitores: | 11.035 | - | |||
Comparecimento: | 10.217 | 92,59 | |||
Total de seções: | 36 | - | |||
Seções totalizadas: | 36 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário