Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
CION | 45555 | PSDB | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 589 | 16,23 |
JÚNIOR DOS CORREIOS | 40000 | PSB | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 336 | 9,26 |
BASTIÃO DE SALU | 13456 | PT | PTB - PP - PMDB - PT | 322 | 8,87 |
MOURA | 25678 | DEM | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 274 | 7,55 |
JASON | 45444 | PSDB | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 234 | 6,45 |
CHICO MELO | 25555 | DEM | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 231 | 6,37 |
MARDON | 25666 | DEM | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 221 | 6,09 |
TIÃO BERNARDO | 45222 | PSDB | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 190 | 5,24 |
JOÃO TEIXEIRA | 15555 | PMDB | PTB - PP - PMDB - PT | 189 | 5,21 |
MILSON | 25000 | DEM | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 186 | 5,13 |
CRISTINA DE LELA | 25222 | DEM | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 184 | 5,07 |
RONALDO DE SABINO | 13333 | PT | PTB - PP - PMDB - PT | 150 | 4,13 |
BRANCO | 25888 | DEM | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 146 | 4,02 |
DUDA | 45777 | PSDB | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 131 | 3,61 |
CAROLINE | 40555 | PSB | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 1 | 0,03 |
NENEN | 45000 | PSDB | DEM - PSDB - PSB - PR - PSL | 1 | 0,03 |
total | % | ||||
Brancos: | 18 | 0,48 | |||
Nulos: | 130 | 3,44 | |||
Total de votos válidos: | 3.629 | 96,08 | |||
Eleitores: | 4.036 | - | |||
Comparecimento: | 3.777 | 93,58 | |||
Total de seções: | 11 | - | |||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
* Em Vermelho = Vereadores Eleitos
0 comentários:
Postar um comentário