| Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| CEIÇA | 45000 | PSDB | PSDB - PRB - PR | 328 | 14,09 |
| SIMÃO, SIMÃO PEDRO | 15888 | PMDB | PMDB - PT | 236 | 10,14 |
| ZEZECA, JOSÉ GOMES | 15666 | PMDB | PMDB - PT | 204 | 8,76 |
| LUCAS | 45678 | PSDB | PSDB - PRB - PR | 170 | 7,30 |
| PEDRO MARIA | 22345 | PR | PSDB - PRB - PR | 166 | 7,13 |
| BATISTA | 10000 | PRB | PSDB - PRB - PR | 142 | 6,10 |
| LUIZA, LUIZA SILVESTRE | 15678 | PMDB | PMDB - PT | 126 | 5,41 |
| DJACIR, DJACIR NUNES | 13333 | PT | PMDB - PT | 123 | 5,28 |
| ELBA | 45444 | PSDB | PSDB - PRB - PR | 114 | 4,90 |
| ORLANDO, ORLANDO DANTAS | 15111 | PMDB | PMDB - PT | 112 | 4,81 |
| ERALDO, ERALDO MORAIS | 15999 | PMDB | PMDB - PT | 111 | 4,77 |
| ANTONIO PEREIRA, FUBA | 15555 | PMDB | PMDB - PT | 109 | 4,68 |
| DORINHA | 45677 | PSDB | PSDB - PRB - PR | 78 | 3,35 |
| LAVU, LAVOISIER GOMES | 15789 | PMDB | PMDB - PT | 75 | 3,22 |
| DANIELLE, DANIELLE ALENCAR | 15123 | PMDB | PMDB - PT | 71 | 3,05 |
| FLÁVIO | 45555 | PSDB | PSDB - PRB - PR | 41 | 1,76 |
| CANELINHA, AVANILDO, IVANILDO | 15333 | PMDB | PMDB - PT | 20 | 0,86 |
| total | % | ||||
| Brancos: | 8 | 0,33 | |||
| Nulos: | 102 | 4,18 | |||
| Total de votos válidos: | 2.328 | 95,49 | |||
| Eleitores: | 2.529 | - | |||
| Comparecimento: | 2.438 | 96,40 | |||
| Total de seções: | 8 | - | |||
| Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |



0 comentários:
Postar um comentário