Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
FILHINHO | 45555 | PSDB | PR - PTB - PSDB - PT | 275 | 14,86 |
RUBINHO | 22333 | PR | PR - PTB - PSDB - PT | 239 | 12,91 |
TIÃO DOMINGOS | 22222 | PR | PR - PTB - PSDB - PT | 131 | 7,08 |
ROGERIO | 22000 | PR | PR - PTB - PSDB - PT | 130 | 7,02 |
ZÉ DE ANA | 22555 | PR | PR - PTB - PSDB - PT | 129 | 6,97 |
NETO ESTRELA | 14789 | PTB | PR - PTB - PSDB - PT | 119 | 6,43 |
MARCIEL | 25369 | DEM | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 108 | 5,83 |
ANTÔNIO VICENTE | 25123 | DEM | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 87 | 4,70 |
ANTONIO COELHO | 22111 | PR | PR - PTB - PSDB - PT | 69 | 3,73 |
BETINHO | 25555 | DEM | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 68 | 3,67 |
BEZERRA | 15555 | PMDB | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 67 | 3,62 |
CONRADO | 25111 | DEM | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 58 | 3,13 |
CIÇÃO | 22369 | PR | PR - PTB - PSDB - PT | 54 | 2,92 |
EUCLIDES | 22258 | PR | PR - PTB - PSDB - PT | 45 | 2,43 |
MIGUEL | 25333 | DEM | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 38 | 2,05 |
CIDA | 40000 | PSB | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 34 | 1,84 |
ZÉ CARLOS | 20123 | PSC | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 34 | 1,84 |
GALEGO DE AURINDO | 13456 | PT | PR - PTB - PSDB - PT | 32 | 1,73 |
QUERUBIM | 40123 | PSB | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 19 | 1,03 |
JOSÉ ANCHIETA | 15111 | PMDB | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 14 | 0,76 |
NEIDVAM | 15678 | PMDB | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 7 | 0,38 |
LUCILENE | 12369 | PDT | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 0 | 0,00 |
MAURICÉIA | 20000 | PSC | PDT - PMDB - PSC - DEM - PSB | 0 | 0,00 |
total | % | ||||
Brancos: | 9 | 0,47 | |||
Nulos: | 68 | 3,53 | |||
Total de votos válidos: | 1.851 | 96,01 | |||
Eleitores: | 2.101 | - | |||
Comparecimento: | 1.928 | 91,77 | |||
Total de seções: | 8 | - | |||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário