- VERADORES
Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
BIRA | 14780 | PTB | PTB - PC do B - PT | 331 | 12,25 |
ZÉ ALBERTO | 45666 | PSDB | DEM - PMDB - PSDB - PR | 240 | 8,88 |
EDMILSON DE SOUSA | 14788 | PTB | PTB - PC do B - PT | 218 | 8,07 |
BETO RODRIGUES | 65555 | PC do B | PTB - PC do B - PT | 216 | 7,99 |
BRAZ | 25555 | DEM | DEM - PMDB - PSDB - PR | 203 | 7,51 |
DEMÓSTENES FRANCELINO | 14111 | PTB | PTB - PC do B - PT | 200 | 7,40 |
GALEGO FÉLIX | 14777 | PTB | PTB - PC do B - PT | 186 | 6,88 |
ZÉ DANTAS | 14444 | PTB | PTB - PC do B - PT | 176 | 6,51 |
ANTÔNIO BIDÔ | 14785 | PTB | PTB - PC do B - PT | 173 | 6,40 |
DAMIÃO PRIMO | 14712 | PTB | PTB - PC do B - PT | 149 | 5,51 |
GENETON DE CALDAS | 15678 | PMDB | DEM - PMDB - PSDB - PR | 135 | 5,00 |
LOURDINHA | 15666 | PMDB | DEM - PMDB - PSDB - PR | 102 | 3,77 |
ZITO BENTO | 14555 | PTB | PTB - PC do B - PT | 84 | 3,11 |
DAMIÃO | 15655 | PMDB | DEM - PMDB - PSDB - PR | 76 | 2,81 |
MARIA NAZARIO | 22333 | PR | DEM - PMDB - PSDB - PR | 39 | 1,44 |
MARIA CLAUDINO | 13333 | PT | PTB - PC do B - PT | 15 | 0,56 |
total | % | ||||
Brancos: | 18 | 0,63 | |||
Nulos: | 129 | 4,53 | |||
Total de votos válidos: | 2.702 | 94,84 | |||
Eleitores: | 2.997 | - | |||
Comparecimento: | 2.849 | 95,06 | |||
Total de seções: | 12 | - | |||
Seções totalizadas: | 12 | 100,00 |
* Vermelho = Vereadores Eleitos
0 comentários:
Postar um comentário