Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DJACI BRASILEIRO | 45 | PDT - DEM - PV - PSDC - PR - PSDB - PP - PTN - PPS | 6.135 | 50,60 |
AUDIBERG | 14 | PTB - PMDB - PT - PRB | 5.603 | 46,21 |
VIRGOLINO | 21 | PCB | 222 | 1,83 |
NETO FERREIRA | 65 | PC do B | 165 | 1,36 |
total | % | |||
Brancos: | 221 | 1,67 | ||
Nulos: | 899 | 6,79 | ||
Total de votos válidos: | 12.125 | 91,54 | ||
Eleitores: | 16.176 | - | ||
Comparecimento: | 13.245 | 81,88 | ||
Total de seções: | 50 | - | ||
Seções totalizadas: | 50 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário