Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PEDRO FEITOZA | 13 | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 2.285 | 58,71 |
SGT. MARTINS | 45 | PSDB - PP | 1.607 | 41,29 |
total | % | |||
Brancos: | 31 | 0,75 | ||
Nulos: | 217 | 5,24 | ||
Total de votos válidos: | 3.892 | 94,01 | ||
Eleitores: | 4.411 | - | ||
Comparecimento: | 4.140 | 93,86 | ||
Total de seções: | 11 | - | ||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário