Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
JOSÉ CARNEIRO (LIDIO) | 14444 | PTB | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 387 | 8,94 |
GERALDO REGINA | 25555 | DEM | DEM - PP - PMDB | 360 | 8,31 |
JORGE DE BAICA | 45111 | PSDB | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 329 | 7,60 |
JANAINA | 15602 | PMDB | DEM - PP - PMDB | 292 | 6,74 |
FABRICIA | 11111 | PP | DEM - PP - PMDB | 289 | 6,67 |
ETIM | 12345 | PDT | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 265 | 6,12 |
ALBENOR | 25789 | DEM | DEM - PP - PMDB | 247 | 5,70 |
RIVALDO ARAUJO | 14567 | PTB | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 230 | 5,31 |
GOLINHA | 45678 | PSDB | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 212 | 4,89 |
SALÚ | 25369 | DEM | DEM - PP - PMDB | 212 | 4,89 |
CESAR FARIAS | 45222 | PSDB | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 209 | 4,83 |
ROGA | 14789 | PTB | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 202 | 4,66 |
CABO OLIVEIRA | 45123 | PSDB | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 148 | 3,42 |
VALCI LOURENÇO | 45555 | PSDB | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 142 | 3,28 |
GENIVAL ALMEIDA | 12333 | PDT | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 141 | 3,26 |
BERNARDINO SANCHO | 12789 | PDT | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 96 | 2,22 |
WILLIAM | 25111 | DEM | DEM - PP - PMDB | 91 | 2,10 |
HILDA FERREIRA | 12456 | PDT | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 52 | 1,20 |
FERNANDO DE MANÉ SEVERO | 13123 | PT | PR - PTN - PTB - PSDB - PDT - PT | 31 | 0,72 |
total | % | ||||
Brancos: | 40 | 0,88 | |||
Nulos: | 160 | 3,53 | |||
Total de votos válidos: | 4.331 | 95,59 | |||
Eleitores: | 5.439 | - | |||
Comparecimento: | 4.531 | 83,31 | |||
Total de seções: | 19 | - | |||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário