Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
MARGARIDA | 15678 | PMDB | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 413 | 10,72 |
VALDEMAR | 40000 | PSB | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 398 | 10,33 |
MARLENE | 45111 | PSDB | PSDB - PP | 288 | 7,47 |
MARCINHO | 13123 | PT | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 277 | 7,19 |
SOCORRO DE NEGO | 45123 | PSDB | PSDB - PP | 258 | 6,70 |
ODAIR | 15111 | PMDB | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 231 | 6,00 |
MAGALHÃES | 45678 | PSDB | PSDB - PP | 228 | 5,92 |
BRANCO ALVES | 15555 | PMDB | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 225 | 5,84 |
NENIVALDO | 45555 | PSDB | PSDB - PP | 220 | 5,71 |
DOUTOR BILINGUIM | 14567 | PTB | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 203 | 5,27 |
VANDO DE JURITI | 45666 | PSDB | PSDB - PP | 181 | 4,70 |
BAM | 12222 | PDT | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 177 | 4,59 |
RIVALDO | 13456 | PT | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 161 | 4,18 |
OZAEL | 40888 | PSB | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 130 | 3,37 |
DIÁ ROSA | 15222 | PMDB | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 94 | 2,44 |
IVAN GALDINO | 45222 | PSDB | PSDB - PP | 61 | 1,58 |
EVANISIO | 12345 | PDT | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 8 | 0,21 |
CLAUDOMI | 13789 | PT | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 1 | 0,03 |
NEM DE BRANCO | 15666 | PMDB | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 1 | 0,03 |
DEDÉ JOCA | 45444 | PSDB | PSDB - PP | 0 | 0,00 |
OZIDÉLIA | 25888 | DEM | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 0 | 0,00 |
RENATA | 14123 | PTB | PT - PRB - DEM - PSB - PMDB - PDT - PTB | 0 | 0,00 |
total | % | ||||
Brancos: | 40 | 0,97 | |||
Nulos: | 247 | 5,97 | |||
Total de votos válidos: | 3.853 | 93,07 | |||
Eleitores: | 4.411 | - | |||
Comparecimento: | 4.140 | 93,86 | |||
Total de seções: | 11 | - | |||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
0 comentários:
Postar um comentário